🏅 Top traders
| # | Name | Profit |
|---|
| 1 | | Ṁ5,745,679 |
| 2 | | Ṁ2,916,008 |
| 3 | | Ṁ2,915,895 |
| 4 | | Ṁ2,674,311 |
| 5 | | Ṁ2,237,194 |
| 6 | | Ṁ2,223,540 |
| 7 | | Ṁ1,880,623 |
| 8 | | Ṁ1,735,206 |
| 9 | | Ṁ1,178,242 |
| 10 | | Ṁ1,135,111 |
| 11 | | Ṁ1,049,404 |
| 12 | | Ṁ1,046,258 |
| 13 | | Ṁ1,027,185 |
| 14 | | Ṁ1,008,323 |
| 15 | | Ṁ957,903 |
| 16 | | Ṁ926,160 |
| 17 | | Ṁ914,325 |
| 18 | | Ṁ850,170 |
| 19 | | Ṁ794,884 |
| 20 | | Ṁ791,407 |
🏅 Top creators
| # | Name | Traders |
|---|
| 1 | | 93,992 |
| 2 | | 73,125 |
| 3 | | 67,905 |
| 4 | | 48,696 |
| 5 | | 47,446 |
| 6 | | 46,728 |
| 7 | | 42,589 |
| 8 | | 41,279 |
| 9 | | 38,600 |
| 10 | | 31,236 |
| 11 | | 30,374 |
| 12 | | 27,913 |
| 13 | | 27,195 |
| 14 | | 26,608 |
| 15 | | 26,574 |
| 16 | | 25,271 |
| 17 | | 24,888 |
| 18 | | 22,880 |
| 19 | | 22,116 |
| 20 | | 21,601 |
🏅 Top Referrers
| # | Name | Referrals | Referred profits |
|---|
| 1 | | 2944 | -Ṁ3,852,486 |
| 2 | | 2449 | Ṁ5,514 |
| 3 | | 2286 | Ṁ196,935 |
| 4 | | 1594 | Ṁ116,304 |
| 5 | | 1475 | Ṁ1,016,002 |
| 6 | | 1098 | Ṁ566,885 |
| 7 | | 1060 | Ṁ292,293 |
| 8 | | 547 | Ṁ59,523 |
| 9 | | 488 | -Ṁ783,442 |
| 10 | | 465 | Ṁ443,320 |
| 11 | | 444 | Ṁ648,859 |
| 12 | | 422 | Ṁ4,247,697 |
| 13 | | 381 | Ṁ5,227 |
| 14 | | 320 | Ṁ633,573 |
| 15 | | 316 | Ṁ334,842 |
| 16 | | 272 | -Ṁ5,380 |
| 17 | | 261 | Ṁ844,507 |
| 18 | | 235 | Ṁ100,144 |
| 19 | | 228 | Ṁ199,108 |
| 20 | | 208 | Ṁ1,758,651 |